18 Diciembre 2009 por web
Etiquetas:
La denigrante situación de provisionalidad en la que se ve la especialidad de Informática del cuerpo de Profesores de Educación Secundaria nos lleva a estar vigilantes de las vacantes que la Consejería de Educación propone cada año en los centros de Andalucía. Dichas vacantes pueden verse luego modificadas por los directores de los centros, en base a su mejor conocimiento de la realidad de los mismos, pero en teoría no debería cambiar demasiado el número total. Las vacantes propuestas por la CEJA para el concurso de traslados 2009/2010 son las siguientes:
| Provincia | Centro | Localidad | Nº vacantes PES | Nº vacantes PTFP |
|---|---|---|---|---|
| Almería | IES Abdera | Adra | 0 | 1 |
| IES Aguadulce | Aguadulce | 1 | 1 | |
| IES Martín García Ramos | Albox | 1 | 0 | |
| IES Al-Andalus | Almería | 0 | 1 | |
| IES Campos de Níjar | Campohermoso | 0 | 1 | |
| IES Juan Goytisolo | Carboneras | 2 | 1 | |
| IES Jaroso | Cuevas de Almanzora | 1 | 0 | |
| IES Sierra Nevada | Fiñana | 1 | 0 | |
| IES Cura Valera | Huércal-Overa | 0 | 3 | |
| IES Al-Bujaira | Huércal-Overa | 1 | 0 | |
| IES Las Norias | Las Norias | 0 | 2 | |
| IES Rosa Navarro | Olula del Río | 0 | 1 | |
| IES Mar Serena | Pulpí | 1 | 2 | |
| Total Almería |
8 | 13 | ||
| Cádiz | IES Fuente Grande | Alcalá del Valle | 1 | 0 |
| IES Saladillo | Algeciras | 1 | 2 | |
| IES Fuente Alta | Algodonales | 1 | 0 | |
| IES Guadalpeña | Arcos de la Frontera | 0 | 4 | |
| IES Trafalgar | Barbate | 1 | 1 | |
| IES El Convento | Bornos | 1 | 0 | |
| IES Bahía de Cádiz | Cádiz | 1 | 0 | |
| IES Drago | Cádiz | 1 | 0 | |
| IES Poeta García Gutiérrez | Chiclana de la Frontera | 1 | 0 | |
| IES Mar de Cádiz | El Puerto de Santa María | 2 | 0 | |
| IES Almunia | Jerez de la Frontera | 0 | 2 | |
| IES Santa Isabel de Hungría | Jerez de la Frontera | 0 | 1 | |
| IES Vega de Guadalete | La Barca de la Florida | 0 | 1 | |
| IES Mediterráneo | La Línea de la Concepción | 1 | 1 | |
| IES Castillo de Luna | Rota | 0 | 1 | |
| IES Isla de León | San Fernando | 1 | 0 | |
| IES Doñana | Sanlúcar de Barrameda | 3 | 1 | |
| IES Ntra. Sra. de los Remedios | Ubrique | 1 | 1 | |
| Total Cádiz |
16 |
15 |
||
| Córdoba | IES Mario López | Bujalance | 0 | 1 |
| IES Felipe Solís Villechenous | Cabra | 1 | 0 | |
| IES Aguilar y Eslava | Cabra | 1 | 0 | |
| IES Luis de Góngora | Córdoba | 1 | 0 | |
| IES Blas Infante | Córdoba | 0 | 1 | |
| IES Trassierra | Córdoba | 1 | 0 | |
| IES Fidiana | Córdoba | 0 | 1 | |
| IES Medina Azahara | Córdoba | 1 | 0 | |
| IES Francisco de los Ríos | Fernán Núñez | 1 | 0 | |
| IES Lope de Vega | Fuente Obejuna | 1 | 0 | |
| IES Colonial | Fuente Palmera | 1 | 0 | |
| IES Padre Juan Ruiz | Hinojosa el Duque | 1 | 0 | |
| IES Marqués de Comares | Lucena | 1 | 0 | |
| IES Florencio Pintado | Peñarroya-Pueblonuevo | 0 | 1 | |
| IES Fernando III El Santo | Priego de Córdoba | 1 | 0 | |
| IES Álvarez Cubero | Priego de Córdoba | 1 | 0 | |
| IES Ingeniero Juan de la Cierva | Puente Genil | 1 | 0 | |
| Total Córdoba |
13 |
4 |
||
| Granada | IES Ilíberis | Atarfe | 1 | 1 |
| IES Vega de Atarfe | Atarfe | 1 | 0 | |
| IES Al-Cadí | Cádiar | 1 | 0 | |
| IES Arjé | Chauchina | 1 | 0 | |
| IES Alonso Cano | Dúrcal | 0 | 1 | |
| IES Padre Suárez | Granada | 1 | 1 | |
| IES Politécnico Hermenegildo Lanz | Granada | 1 | 1 | |
| IES Francisco Ayala | Granada | 1 | 1 | |
| IES La Madraza | Granada | 1 | 0 | |
| IES Montes Orientales | Iznalloz | 1 | 0 | |
| IES Francisco Javier de Burgos | Motril | 1 | 1 | |
| Total Granada |
10 |
6 |
||
| Jaén | IES Alfonso XI | Alcalá la Real | 1 | 0 |
| IES c/ Encarnación López, s/n | Fuensanta de Martos | 1 | 0 | |
| IES Virgen del Carmen | Jaén | 1 | 0 | |
| IES San Juan Bosco | Jaén | 1 | 0 | |
| IES Reyes de España | Linares | 1 | 0 | |
| IES Oretania | Linares | 1 | 0 | |
| IES Almicerán | Peal de Becerro | 0 | 1 | |
| IES Villa de Santiago | Santiago de la Espada | 1 | 0 | |
| IES Los Cerros | Úbeda | 1 | 1 | |
| IES Sierra Sur | Valdepeñas de Jaén | 1 | 0 | |
| Total Jaén |
9 |
2 |
||
| Huelva | IES Doñana | Almonte | 1 | 0 |
| IES La Alborá | Alosno | 1 | 0 | |
| IES Delgado Hernández | Bollulos Par del Condado | 1 | 0 | |
| IES Rafael Reyes | Cartaya | 1 | 0 | |
| IES Padre José Miravent | Isla Cristina | 1 | 1 | |
| IES La Arboleda | Lepe | 0 | 1 | |
| IES Don Bosco | Valverde del Camino | 1 | 0 | |
| Total Huelva |
6 |
2 |
||
| Málaga | IES Gerald Brenan | Alhaurín de la Torre | 0 | 1 |
| IES Serranía | Alozaina | 0 | 2 | |
| IES Pintor José María Fernández | Antequera | 1 | 0 | |
| IES Los Colegiales | Antequera | 1 | 0 | |
| IES Camilo José Cela | Campillos | 1 | 0 | |
| IES Los Montecillos | Coín | 1 | 0 | |
| IES Andrés Pérez Serrano | Cortes de la Frontera | 1 | 0 | |
| IES Fuengirola Nº1 | Fuengirola | 1 | 1 | |
| IES Ben Al Jatib | La Cala del Moral | 1 | 0 | |
| IES Nra. Sra. de la Victoria | Málaga | 1 | 0 | |
| IES Vicente Espinel | Málaga | 1 | 0 | |
| IES Belén | Málaga | 1 | 0 | |
| IES Huelin | Málaga | 0 | 1 | |
| IES Santa Bárbara | Málaga | 1 | 0 | |
| IES Portada Alta | Málaga | 1 | 1 | |
| IES Ciudad Jardín | Málaga | 0 | 2 | |
| IES Torre Atalaya | Málaga | 1 | 0 | |
| IES La Cala de Mijas | Mijas | 1 | 0 | |
| IES El Chaparil | Nerja | 1 | 0 | |
| IES Alta Axarquía | Periana | 1 | 0 | |
| IES Bezmiliana | Rincón de la Victoria | 0 | 1 | |
| IES Vega de Mar | San Pedro de Alcántara | 1 | 0 | |
| IES Guadaiza | San Pedro de Alcántara | 1 | 0 | |
| IES María Zambrano | Torre del Mar | 1 | 0 | |
| IES Los Manantiales | Torremolinos | 0 | 1 | |
| IES Playamar | Torremolinos | 0 | 1 | |
| Total Málaga |
19 |
11 |
||
| Sevilla | IES Cristóbal de Monroy | Alcalá de Guadaira | 1 | 0 |
| IES Doña Leonor de Guzmán | Alcalá de Guadaira | 1 | 0 | |
| IES La Campiña | Arahal | 0 | 1 | |
| IES Los Álamos | Bormujos | 1 | 0 | |
| IES Maese Rodrigo | Carmona | 1 | 0 | |
| IES Rodrigo Caro | Coria del Río | 0 | 1 | |
| IES San Fulgencio | Écija | 1 | 0 | |
| IES Laguna de Tollón | El Cuervo de Sevilla | 0 | 1 | |
| IES Alarifes Ruiz Florindo | Fuentes de Andalucía | 0 | 1 | |
| IES Gerena | Gerena | 0 | 1 | |
| IES Bajo Guadalquivir | Lebrija | 0 | 1 | |
| IES Los Alcores | Mairena del Alcor | 0 | 1 | |
| IES Juan de Mairena | Mairena del Aljarafe | 1 | 1 | |
| IES Isidro de Arcenegui y Carmona | Marchena | 0 | 1 | |
| IES Profesor Juan Antonio Carrillo Sa | Morón de la Frontera | 1 | 1 | |
| IES Heliche | Olivares | 0 | 1 | |
| IES Torre del Rey | Pilas | 0 | 1 | |
| IES Miguel Servet | Sevilla | 1 | 0 | |
| IES Politécnico | Sevilla | 1 | 0 | |
| IES San Jerónimo | Sevilla | 0 | 1 | |
| IES Triana | Sevilla | 0 | 1 | |
| IES Punta del Verde | Sevilla | 1 | 0 | |
| IES Ciudad Jardín | Sevilla | 0 | 1 | |
| IES Ramón y Cajal | Tocina | 0 | 1 | |
| IES Ruiz Gijón | Utrera | 1 | 2 | |
| Total Sevilla |
11 |
18 |
||
| TOTAL ANDALUCÍA | 92 | 71 |
||
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
Parece que Málaga al fin rompe la mala racha. Enhorabuena por las gestiones de la AAPRI en este sentido
.
Si efectivamente se cumple esta expectativa el número de plazas para secundaria se asemeja al del año pasado. Si seguimos por este camino pronto nos veremos todos/as con plaza definitiva.
Esperanza y ánimos a todos/as.
Buena noticia que salgan muchas plazas de informática. Está bien que todos tengamos destino definitivo, pero ¿dónde? y ¿para hacer qué? Y ¿qué pasará con los que ahora tienen (o van a obtener) destino definitivo lejos de su casa cuando ya todos los provisionales de informática tengan destino definitivo?
Hay que luchar por una mayor presencia de la informática en los planes de estudio, por la presencia de profesores de informática en todos los centros, pero para ser profesores de informática, no para tener ocho horas de informática y luego ya veremos el resto del tiempo.
Y no es que los profesores de informática queramos tener destino definitivo cerca de casa (que al fin y al cabo es una aspiración de todos los profesores, no sólo nuestra, también de los que nos acusan de luchar por ello en detrimento de otros). Sino porque si todos los alumnos deben adquirir una adecuada competencia digital en la ESO (igual que matemática, lingüística, etc), deben haber profesores de informática en todos los centros (igual que los hay de matemáticas, lengua, etc). Y quien piense que es suficiente con un ordenador por niño y con cursillos a los profesores para que aprendan ellos mismos antes de enseñar a los niños, o con profesores de otras especialidades con uno o dos temas de informática como mucho en su temario de oposiciones, pues que se lo crea.
Muy bien por la Consejería sacando plazas de informática, pero no es suficiente, hay que cambiar el sistema porque la situación de marginalidad del profesorado de informática, de un profesorado que debería ser esencial hoy en día en el sistema educativo, no es sino el síntoma de un sistema sin sentido, de un sistema donde en teoría se quiere impulsar las TIC o la informática al mismo tiempo que se margina al profesorado de informática.
Y nosotros tampoco tenemos que conformarnos con destinos definitivos para todos, ni siquiera los que lo tengan al lado de casa.
en H.Lanz de Granada solo hay un ciclo formativo de grado medio y hay 2PES definitivos que completan horario con alternativas, ambito practico de tecnologia, PI's y han sacado otra plaza de PES. ¿Que va a dar esta persona?. Eso si, hay horario para 3PT sobrado y solo hay 1PT definitivo y han sacado solo 1PT vacante. La otra PT se la han reservado para........
En mi centro también hay sólo un ciclo de grado medio, y además no hemos conseguido TIC en Bachillerato, por lo que tenemos las horas justitas. Somos tres PES definitivos y 1 PTFP definitivo. Todos damos horas exclusivamente de lo nuestro, pero claro, hay truco: uno de nosotros es coordinador de calidad (ISO 9000), por lo que tiene una reducción muy grande, y sólo da 3 horas lectivas. Pero, quitando ese tema, no entiendo por qué los dos definitivos del HLAN completan horas con otras materias. No me cuadra.
aparte de los 2 PES hay tambien 3 plazas de PT (solo 1PT definitivo). Parece que uno da en un PCPI y otros 2 en Ciclo grado medio. Un ciclo son 30+30=60 horas mas 3horas de jefe dpto. 1PT en PCPI que sin contarlo quedan Cuatro profes (2PES y 2PT) en el ciclo 18*4=72 horas ,,,,,,, ....y si crean otra plaza de PES más serian 18+72= .... .......te cuadra? ves la diferencia entre 63 y 90 para un ciclo?
Pero es que en tus cálculos no incluyes ESO ni Bachillerato ni posibles proyectos de Bachillerato. Y en el HLan hay tanto ESO como Bachillerato (al menos según su web). Parece que al menos hay dos unidades de 4ºESO, con lo que salen 6 horas. Al menos un Bachillerato con lo que salen 4 horas. Ya tienes 10. Y si añades algún proyecto (aunque esto no es muy válido a la hora de calcular una vacante, porque los proyectos igual que vienen se van). Lo mismo esas horas no están pero se prevé que lo estén el próximo año. Además, lo que no tiene sentido es tener 3 PTFP en un ciclo. ¿Cuántos grupos hay? ¿Hay desdobles?
Ya te digo, no es tan fácil a priori decir que una vacante no debe sacarse. Suele ser más bien al revés: ya que en ocasiones es muy "cantoso" que no salga una vacante donde es evidente que hay horas suficientes.
MilRedes, los profesores de la especialidad de informática sufren desde hace muchos años unas condiciones de precariedad increíbles. Actualmente hay unos 230 profesores provisionales, muchos de ellos (unos 80) con 5 años de antiguedad en el cuerpo. Esto es algo que no ocurre en ninguna otra especialidad, lo cual es una discriminación.
Por eso desde la AAPRI, se trabaja en dos objetivos:
a) En la atribución de asignaturas de informática y la coordinación TIC al profesorado de nuestra especialidad, con una doble intención : conseguir horario para nuestros compañeros y mejorar la calidad de la enseñanza de nuestros alumnos.
b) Acabar con la provisionalidad del profesorado, y de paso conciliar la vida familiar de aquellos profesores, que habiendo obtenido destino definitivo, están alejados de sus hogares.
Por ese motivo, si alguien quiere aportar vacantes que deben salir al concurso de traslados, que lo indique a través del correo o en el foro, porque las vamos a reclamar.